Resultado Seleção

Curso: CineMath

Seq. CPF Nome Curso Aluno IFCE Hora Inscrição
1 668.***.***-** antonio daniel de araujo nascimento CineMath Sim 25/04/2020 00:04:14
2 084.***.***-** José Jailson Rodrigues de Matos CineMath Sim 25/04/2020 00:14:23
3 080.***.***-** yarla de paiva da costa CineMath Sim 25/04/2020 00:19:50
4 028.***.***-** Leandro Carvalho De Lima CineMath Sim 25/04/2020 00:28:22
5 080.***.***-** Francisca Márcia Cavalcante Bezerra CineMath Sim 25/04/2020 00:29:18
6 041.***.***-** Caroline Aurélio Fernandes Rosendo CineMath Sim 25/04/2020 00:35:42
7 045.***.***-** Diogo de Melo Ribeiro Neto CineMath Sim 25/04/2020 00:38:25
8 609.***.***-** Luis Gabriel Coelho Lima CineMath Sim 25/04/2020 00:39:29
9 083.***.***-** Maria Vaniele Araújo Sousa CineMath Sim 25/04/2020 01:00:48
10 087.***.***-** Mariana Soares de carvalho CineMath Sim 25/04/2020 02:33:56
11 018.***.***-** Geyse Ann Ximenes Galvão CineMath Sim 25/04/2020 03:54:44
12 063.***.***-** Francisco Diego de Moura Leitão Silva CineMath Sim 25/04/2020 06:57:12
13 084.***.***-** Genislene Martins Silva CineMath Sim 25/04/2020 07:07:30
14 616.***.***-** Diêgo de Sousa Santos CineMath Sim 25/04/2020 07:14:18
15 090.***.***-** Vitória Campos Nobre CineMath Sim 25/04/2020 07:18:26
16 005.***.***-** FRANCISCO CLEUTON DE ARAUJO CineMath Não 25/04/2020 07:24:22
17 086.***.***-** Francisco das Chagas Carvalho Galdino CineMath Sim 25/04/2020 07:25:56
18 045.***.***-** Ricardo Sandro Carneiro de Mesquita CineMath Não 25/04/2020 07:33:10
19 004.***.***-** Saulo Henrique dos Santos Esteves CineMath Não 25/04/2020 07:37:15
20 061.***.***-** Antonia Oldaleia Lopes Rodrigues CineMath Sim 25/04/2020 07:43:42
21 061.***.***-** Isa Iana Regis de brito CineMath Não 25/04/2020 08:01:33
22 083.***.***-** João Igor Barbosa Pereira CineMath Sim 25/04/2020 08:03:07
23 048.***.***-** Thais palhano ximenes CineMath Sim 25/04/2020 08:09:51
24 050.***.***-** Lside coelho costa CineMath Não 25/04/2020 08:15:18
25 058.***.***-** Adriano Moreira de Aguiar CineMath Não 25/04/2020 08:32:26
26 058.***.***-** Francisco Higo Vieira Dantas CineMath Sim 25/04/2020 08:43:11
27 034.***.***-** MARIA CLARA MOREIRA BONFIM CineMath Sim 25/04/2020 08:47:53
28 658.***.***-** Karine Moreira Gomes Sales CineMath Não 25/04/2020 08:55:41
29 079.***.***-** Débora Elen Marques Guedes CineMath Sim 25/04/2020 09:27:41
30 046.***.***-** Maria Jaqueline Pereira de oliveira CineMath Sim 25/04/2020 09:53:05
31 654.***.***-** Antônia Dinamária Gomes Evangelista CineMath Não 25/04/2020 09:55:27
32 002.***.***-** FRANCISCO DIEGO MOREIRA OLIVEIRA CineMath Não 25/04/2020 10:01:07
33 625.***.***-** Jhady Bezerra de Sousa CineMath Sim 25/04/2020 10:03:01
34 092.***.***-** Antonio Welington Beijamim da Silva CineMath Não 25/04/2020 10:03:55
35 628.***.***-** Estefani Boaventura da Silva CineMath Não 25/04/2020 10:20:58
36 042.***.***-** Iraneide Moreira de Araújo CineMath Sim 25/04/2020 10:25:08
37 885.***.***-** Cícero Alves da silva CineMath Não 25/04/2020 10:29:28
38 076.***.***-** Rayane Ferreira Soares CineMath Sim 25/04/2020 10:29:57
39 618.***.***-** EMANUEL SOARES DOS SANTOS CineMath Sim 25/04/2020 10:35:14
40 651.***.***-** Rosiene Aires Monteiro CineMath Não 25/04/2020 10:41:00
41 456.***.***-** Celiana Cristina Arrais Freire CineMath Não 25/04/2020 10:42:27
42 047.***.***-** Caroline Aurélio Fernandes Rosendo CineMath Sim 25/04/2020 10:43:49
43 638.***.***-** NATANAEL SANTIAGO PEREIRA CineMath Sim 25/04/2020 10:47:09
44 082.***.***-** Ana Carina Jorge de Oliveira CineMath Sim 25/04/2020 10:47:51
45 711.***.***-** Antônia Carlene Gonçalves Siqueira Cavalcante CineMath Não 25/04/2020 10:53:41
46 125.***.***-** Wanderson Renê de Souza Angelo CineMath Não 25/04/2020 10:56:22
47 770.***.***-** Francsico Elton de Sousa Oliveira CineMath Sim 25/04/2020 11:04:46
48 081.***.***-** Gisele dos santos souza CineMath Não 25/04/2020 11:12:58
49 021.***.***-** CARLOS RENÊE MARTINS MACIEL CineMath Não 25/04/2020 11:13:01
50 021.***.***-** EDNEY ARAUJO LIMA CineMath Não 25/04/2020 11:13:24
51 082.***.***-** Rikelmy Paiva Rodrigues CineMath Não 25/04/2020 11:19:13
52 485.***.***-** Rogebistierry Alves de Oliveira CineMath Não 25/04/2020 11:26:34
53 887.***.***-** DYNNO SANNY VIEIRA DE LIMA CineMath Sim 25/04/2020 11:30:11
54 068.***.***-** Ramone Freire de Sousa CineMath Não 25/04/2020 11:30:34
55 071.***.***-** José Roberto do Carmo Calandrine Neto CineMath Não 25/04/2020 11:42:18
56 051.***.***-** João Mateus Barroso Cordeiro CineMath Não 25/04/2020 11:42:18
57 084.***.***-** Vitória Nayra Moisés Reges CineMath Sim 25/04/2020 11:46:23
58 041.***.***-** Samara de sousa carvalho CineMath Sim 25/04/2020 11:49:50
59 079.***.***-** Humberto Alves Teixeira CineMath Sim 25/04/2020 11:50:47
60 027.***.***-** Ismael Martins Matos CineMath Sim 25/04/2020 11:55:18
61 621.***.***-** Joelci Bandeira de sousa CineMath Não 25/04/2020 11:58:21
62 050.***.***-** Andreyna Moreira de Araújo CineMath Sim 25/04/2020 12:00:44
63 061.***.***-** Wandreza Pereira de Alcântara CineMath Não 25/04/2020 12:01:03
64 609.***.***-** Ana Lays Lopes Bezerra CineMath Sim 25/04/2020 12:01:34
65 616.***.***-** Gleyciane Rodrigues Lins CineMath Sim 25/04/2020 12:01:51
66 069.***.***-** Sara Machado Alves massilon CineMath Sim 25/04/2020 12:07:05
67 087.***.***-** Jesus Lucas Cavalcante Costa CineMath Não 25/04/2020 12:08:35
68 011.***.***-** FRANCISCO ROBSON RIBEIRO FARIAS CineMath Não 25/04/2020 12:12:29
69 020.***.***-** jose edinardo rodrigues maia CineMath Sim 25/04/2020 12:12:54
70 058.***.***-** Neylla Ferreira de Freitas CineMath Não 25/04/2020 12:16:40
71 076.***.***-** Felipe geymison ramos bernardo CineMath Sim 25/04/2020 12:19:19
72 089.***.***-** João Víctor Costa Dos Santos CineMath Não 25/04/2020 12:24:41
73 086.***.***-** Pedro Henrique Bonfin Sales CineMath Não 25/04/2020 12:25:06
74 600.***.***-** Erikah Pinto Souza CineMath Não 25/04/2020 12:30:35
75 083.***.***-** elias de castro sousa neto CineMath Sim 25/04/2020 12:33:01
76 070.***.***-** Amanda Medeiros da Silva CineMath Sim 25/04/2020 12:35:24
77 411.***.***-** Henrique Jose Reis Bezerra CineMath Não 25/04/2020 12:36:41
78 172.***.***-** FRANCY NEUMA ARAÚJO HOLANDA CineMath Não 25/04/2020 12:45:54
79 755.***.***-** ANTONILDO ELIAS CAMURCA CineMath Não 25/04/2020 12:46:19
80 786.***.***-** CRISTIANO HOLANDA ARAUJO GOMES CineMath Não 28/04/2020 10:19:56