Resultado Seleção

Curso: Libras Intermediário 1

Seq. CPF Nome Curso Aluno IFCE Hora Inscrição
1 604.***.***-** Expedito Renovato da Silva Júnior Libras Intermediário 1 Sim 09/09/2021 07:22:01
2 622.***.***-** Paula Gabrielly Costa dos Santos Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 09:15:59
3 019.***.***-** Iriane do Nascimento Rosa Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 09:18:40
4 068.***.***-** Lainny Borgéa Peres Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 09:41:02
5 022.***.***-** Geilton Jorge dos Santos Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 09:55:01
6 280.***.***-** Maria Angelita Holanda Santos Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 10:11:37
7 074.***.***-** Maria Iara Maranhão Libras Intermediário 1 Sim 09/09/2021 14:59:24
8 076.***.***-** Micaeli de Sousa Bonfim Araujo Libras Intermediário 1 Sim 09/09/2021 15:16:46
9 068.***.***-** Eduardo Santos de Castro Libras Intermediário 1 Sim 09/09/2021 15:36:17
10 051.***.***-** Alescimara dos Santos Ferreira Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 16:55:20
11 065.***.***-** Maria Herleila Silveira Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 19:06:28
12 082.***.***-** Adrielle Rodrigues Santos Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 19:07:50
13 024.***.***-** Maria Marta Marinho Libras Intermediário 1 Sim 09/09/2021 19:10:08
14 543.***.***-** Maria Rosângela de Sousa Araújo Cabral Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 20:02:33
15 641.***.***-** Vanielly kedna Silva Barros Libras Intermediário 1 Não 09/09/2021 20:25:27
16 095.***.***-** Maria Camila Oliveira Ribeiro Libras Intermediário 1 Não 10/09/2021 14:30:31
17 078.***.***-** Francisco Gilvan Santos Gomes Libras Intermediário 1 Sim 10/09/2021 21:49:20
18 283.***.***-** Renata Ribeiro Vale Marcos Libras Intermediário 1 Não 11/09/2021 14:57:28
19 154.***.***-** Maria de lourdes Araujo Souza Libras Intermediário 1 Não 11/09/2021 21:37:23
20 071.***.***-** Jakeline Oliveira Melo Libras Intermediário 1 Sim 12/09/2021 15:23:18
21 062.***.***-** Jessica Caroline Lima de Abreu Libras Intermediário 1 Sim 12/09/2021 20:35:08
22 083.***.***-** Marianne Sousa Gomes Libras Intermediário 1 Sim 12/09/2021 23:10:03
23 615.***.***-** Camila da Silva alves Libras Intermediário 1 Não 13/09/2021 16:05:04
24 621.***.***-** Vanessa Roberta Cavalcante Lima Libras Intermediário 1 Não 13/09/2021 19:55:46
25 969.***.***-** Sheila Leal Libras Intermediário 1 Não 13/09/2021 20:02:25
26 007.***.***-** Silvia mara Guimarães Libras Intermediário 1 Não 13/09/2021 20:16:49
27 071.***.***-** Rosilane Silva do Nascimento Libras Intermediário 1 Sim 13/09/2021 20:20:43
28 050.***.***-** Gerson Assis dos Santos Junior Libras Intermediário 1 Não 13/09/2021 21:30:16
29 042.***.***-** Cicero Alves Carneiro Libras Intermediário 1 Não 14/09/2021 12:01:50
30 607.***.***-** Erivelton Rodney Rocha Mota Libras Intermediário 1 Não 14/09/2021 12:59:01