Resultado Seleção

Curso: CAD 2D

Seq. CPF Nome Curso Aluno IFCE Hora Inscrição
1 058.***.***-** Herbeson Mikson Lessa Santos CAD 2D Sim 14/12/2021 08:37:34
2 052.***.***-** Sebastião Sousa dos Santos CAD 2D Sim 14/12/2021 09:45:06
3 054.***.***-** Eduardo César Santos de Alcântara Junior CAD 2D Não 14/12/2021 09:49:29
4 004.***.***-** Cícero Fábio Alves da Silva CAD 2D Não 14/12/2021 14:18:24
5 056.***.***-** RAYLAN CAMINHA DE VASCONCELOS CAD 2D Sim 14/12/2021 14:28:47
6 058.***.***-** Sérgio Guedes de Brito CAD 2D Sim 14/12/2021 18:39:16
7 608.***.***-** Iuri Tavares de Sousa CAD 2D Sim 14/12/2021 21:04:39
8 661.***.***-** Willamy Ungary Ponte Silva CAD 2D Não 14/12/2021 21:22:06
9 361.***.***-** SELMA MARIA DE ALMEIDA ARAUJO CAD 2D Sim 14/12/2021 21:22:11
10 341.***.***-** DENIS FERNANDES DOS SANTOS CAD 2D Não 14/12/2021 22:39:45
11 008.***.***-** Daniel Frederico Xavier de Andrade CAD 2D Não 14/12/2021 23:14:09
12 012.***.***-** Andréa Kely de Oliveira CAD 2D Sim 15/12/2021 02:55:09
13 089.***.***-** KELLY JULIANA SAAVEDRA MENDOZA CAD 2D Sim 15/12/2021 08:16:05
14 056.***.***-** Maria Celeste Lino de Lima CAD 2D Sim 15/12/2021 09:14:40
15 901.***.***-** CLODOALDO MARTINS DE OLIVEIRA CAD 2D Sim 15/12/2021 10:13:33
16 615.***.***-** Francisco Erivan Queiroz Lima CAD 2D Sim 15/12/2021 17:11:57
17 093.***.***-** Romário Welison da Silva CAD 2D Não 15/12/2021 20:58:34
18 378.***.***-** DOUGLAS AUGUSTO MENDES ROCHA CAD 2D Não 16/12/2021 15:51:53
19 021.***.***-** Jessica Mota Fonteles CAD 2D Não 16/12/2021 18:23:20
20 388.***.***-** Francisco de Assis da Silva Costa CAD 2D Não 17/12/2021 10:58:35
21 028.***.***-** Jéssica Natália da Silva Ribeiro CAD 2D Não 17/12/2021 19:43:47
22 115.***.***-** Yasmin Ramos Brandão CAD 2D Não 10/01/2022 21:25:44
23 074.***.***-** Isabela juvenal de moura CAD 2D Não 10/01/2022 21:54:15
24 617.***.***-** Eduardo Juvenal de Moura CAD 2D Sim 10/01/2022 21:55:57
25 612.***.***-** Juliano Juvenal de Moura CAD 2D Sim 10/01/2022 22:14:27
26 074.***.***-** JULIANA JUVENAL DE MOURA CAD 2D Não 10/01/2022 22:24:13
27 080.***.***-** Bruno Israel Machado de Sousa CAD 2D Não 10/01/2022 22:31:44
28 021.***.***-** Gustavo Sobreira Camilo Soares CAD 2D Sim 11/01/2022 01:54:30
29 073.***.***-** Lívia de Sousa da Cunha CAD 2D Não 11/01/2022 07:59:20
30 100.***.***-** Danilo Moreira de Barros CAD 2D Não 11/01/2022 09:06:16